Clasificación del club "AJOS XÀTIVA"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 262 | JOSE GABI NAVARRO CARMONA | 03:09:52 | 03:09:45 | 00:43:41 | 01:32:42 | Vet. M40 | NO |
894 | 1932 | JOSE BARBERA MARTINEZ | 03:41:19 | 03:40:28 | 00:51:51 | 01:49:16 | Vet. M35 | NO |
895 | 1933 | AGUSTI FERNANDEZ CLIMENT | 03:41:19 | 03:40:28 | 00:51:52 | 01:49:16 | Vet. M35 | NO |
305 | 532 | JORDI MONTESINOS CLIMENT | 03:12:07 | 03:11:59 | 00:42:26 | 01:29:55 | Vet. M35 | NO |
43 | 124 | FRANCISCO JULIAN NAVARRO CARMONA | 02:47:33 | 02:47:32 | 00:39:57 | 01:23:31 | Vet. M35 | NO |
1061 | 203 | JOSE MARTINEZ NAVARRO | 03:48:47 | 03:48:40 | 00:43:41 | 01:34:30 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>